| A séf ajánlata | |
| Gyümölcsleves | 1210,- |
| Májgombócleves | 1230,- |
| Lazac steak citromos mártással, friss salátával | 7100,- |
| Baconbe zárt szűzpecsenye | 4960,- |
| Hawaii csirkemell rizzsel | 4100,- |
| Kijevi csirkemell fűszeres burgonyával | 4400,- |
| Csirkerabló | 4200,- |
| Pizza papucs 28 cm | 3590,- |
| Tonhalas pizza 28 cm | 3370,- |
| Séf kedvence pizza 28 cm | 3590,- |
| Pizzák | 22 cm | 28 cm |
| 1. Margherita pizza | 1900,- | 2800,- |
| (paradicsom alap, sajt) | ||
| 2. Sonkás pizza | 2100,- | 3080,- |
| (paradicsom alap, sonka, sajt) | ||
| 3. Kolbászos pizza | 2100,- | 3080,- |
| (paradicsom alap, kolbász, sajt) | ||
| 4. Sonkás-Gombás pizza | 2160,- | 3170,- |
| (paradicsom alap, sonka, gomba, sajt) | ||
| 5. Csorba pizza | 2200,- | 3230,- |
| (paradicsom alap, sonka, gomba, kukorica, sajt) | ||
| 6. Négy sajtos pizza | 2000,- | 2900,- |
| (par. alap,edami,mozzarella,füstölt sajt,feta) | ||
| 7. Magyaros pizza | 2220,- | 3290,- |
| (par. alap, kolbász, bacon, pepperóni, sajt, tojás) | ||
| 8. Hawaii pizza | 2200,- | 3230,- |
| (tejfölös alap, sonka, ananász, sajt) | ||
| 9. Gyros pizza | 2380,- | 3490,- |
| (kapros tejfölös alap, gyros hús paradicsom, feta és edámi sajt) | ||
| 10. Zeus pizza | 2220,- | 3290,- |
| (tejfölös alap, tarja, bacon, feta sajt, oliva bogyó, sajt) | ||
| 11. Fokhagymás-tejfölös pizza | 2220,- | 3290,- |
| (fokhagymás - tejfölös alap, sonka, kolbász, vöröshagyma, paradicsom, sajt) | ||
| 12. Ördög pizza | 2220,- | 3290,- |
| (par. alap, erőspista, kolbász, bacon, zöld paprika, pepperóni, sajt) | ||
| 13. Szmog pizza | 2220,- | 3290,- |
| (par. alap, tarja, baconszalonna, paradicsom, zöld paprika, füstöltsajt) | ||
| 14. Bolognai pizza | 2200,- | 3230,- |
| (par. alap, bolognai ragu, sajt) | ||
| 15. Piedone pizza - Extra méret (50 cm) | 7190,- | |
| (par. alap, kolbász, tarja, pepperóni, bab, bacon, hagyma, sajt, 4 db. tojás) | ||
| Plusz feltétek: | ||
| Sonka, tarja, bacon, kolbász, darálthús | 180,- | |
| Tojás | 150,- | |
| Sajt (Edami, Trapista, Mozzarella | 180,- | |
| Fetasajt | 150,- | |
| Zöldségek | 130,- | |
| Ketchup, majonéz, mustár | 190,- | |
| Tartármártás | 590,- | |
| Csomagolás: | ||
| Pizza doboz 30cm | 210,- | |
| Pizza doboz 50cm | 300,- | |
| Halételek | |
| 1. Halászlé Pontyfiléből | 4100,- |
| 2. Vegyes halászlé ponty és afrikai harcsafiléből | 4650,- |
| 3. Halászlé afrikai harcsafiléből | 5200,- |
| 4. Rántott pontyfilé | 3600,- |
| 5. Rántott afrikai harcsafilé | 4650,- |
| 6. Roston sült afrikai harcsafilé gombával és sajtmártással | 5250,- |
| 7. Egészben sült süllő | 115,-/dkg |
| 8. Egészben sült pisztráng | 95,-/dkg |
| Frissensültek sertéshúsból | Fél adag | 1 adag |
| 1. Rántott szelet | 1990,- | 3170,- |
| 2. Cigánypecsenye | 2250,- | 3620,- |
| 3. Mustáros flekken sült paradicsommal | 2150,- | 3410,- |
| 4. Alföldi sertésflekken | 2290,- | 3620,- |
| 5. Göngyölt töltött sertéskaraj | 3740,- | |
| 6. Cordon bleu | 3740,- | |
| 7. Tiszatáj sültes vegyestál 2 személyre | 9800,- | |
| Frissensültek csirkehúsból | Fél adag | 1 adag |
| 7. Rántott csirkemell | 1990,- | 3170,- |
| 8. Baconszalonnás, göngyölt csirkemell érmék | 3620,- | |
| 9. Kemencébe sült csirkecomb | 2200,- | 3500,- |
| 10. Falusi csirkecomb | 2200,- | 3500,- |
| 11. Natúr csirkemell sajtmártással | 3500,- | |
| 12. Csirkemell Orly módra kapros mártással | 2200,- | 3500,- |
| 13. Rántott sajt, rántott hagymakarikákkal | 2070,- | 3290,- |
| 14. Rántott gomba, rántott hagymakarikákkal | 1990,- | 3170,- |
| Tésztaételek | |
| 1. Bolognai spagetti | 3300,- |
| 2. Carbonara spagetti | 3400,- |
| Egytálételek | |
| 1. Bableves füstölt csülökkel | 2770,- |
| 2. Gyros tál | 3980,- |
| 3. Brassói aprópecsenye | 3900,- |
| 4. Pacalpörkölt főtt burgonyával | 4280,- |
| 5. Grilltál | 2630,- |
| Reggelik | |
| 1. Tojásrántotta sonkával és vegyeszöldséggel (3 tojásból) | 1890,- |
| 2. Ham and Eggs | 1950,- |
| 3. Bacon and Eggs | 1950,- |
| 4. Melegszendvics | 1900,- |
| Köretek | Fél adag | 1 adag |
| 1. Sültburgonya | 460,- | 715,- |
| 2. Rizs | 385,- | 590,- |
| 3. Rizi-bizi | 460,- | 715,- |
| 4. Vegyes köret | 535,- | 715,- |
| 5. Krokett | 535,- | 820,- |
| 6. Fűszeres sültburgonya | 535,- | 820,- |
| 7. Röstiburgonya | 820,- | |
| 8. Párolt zöldség | 820,- | |
| 9. Petrezselymes burgonya | 820,- | |
| 10. Héjában sült burgonya tejfölös mártással | 930,- | |
| 11. Édes sültburgonya | 1700,- |
| Saláták | ||
| 1. Uborkasaláta | 515,- | 800,- |
| 2. Csemege uborka | 515,- | 800,- |
| 3. Paradicsomsaláta | 515,- | 800,- |
| 4. Káposztával töltött paprika | 515,- | 800,- |
| 5. Almapaprika | 515,- | 800,- |
| 6. Görögsaláta | 780,- | 1350,- |
| 7. Cézár saláta | 3100,- |
| Desszertek | |
| 1. Gesztenyepüré | 1390,- |
| 2. Palacsinta | |
| - Lekváros | 1490,- |
| - Kakaós | 1490,- |
| - Nutellás | 1490,- |
| - Fahéjas | 1490,- |
| 3. Gundel palacsinta | 1780,- |
| 4. Mascarpone krémmel töltött palacsinta gyümölcs öntettel | 1780,- |
| 5. Somlói galuska | 1810,- |